Цифровой измеритель потенциалов Орион-ИП-01
от 21 010.00 руб.
Заказать
Назначение
Особенности
Условия эксплуатации
- верхнее значение температуры окружающей среды + 55 °С;
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 10 °С;
- верхнее значение относительной влажности 90% при температуре 25 °С.
Нормативное обеспечение
- ГОСТ Р 51317.6.1-99, ГОСТ 22261-94;
- требованиям технических условий ТУ 3435-003-51996521-2002.
Основные параметры
Наименование параметра | Значение |
---|---|
1. Сила тока, потребляемая от батареи, не более, мА | 40 |
2. Напряжение питания от аккумуляторов, В | 4,3...6 |
3. Время установления рабочего режима, не более, мин. | 1 |
4. Продолжительность непрерывной работы прибора, час | 48 |
5. Выдерживает в течение одной минуты перегрузку напряжением, В | 9 |
6. Диапазон измерения поляризационного потенциала, В | -4,997...+4,997 |
7. Диапазон измерения суммарного потенциала, В | -4,997...+4,997 |
8. Масса прибора с элементами питания, не более, г | 400 |
9. Габаритные размеры прибора, не более, мм | 161х85х45 |
10. Межповерочный интервал, мес. | 12 |
11. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, мес. | 18 |
12. Гарантийный срок хранения, мес. | 6 |
13. Срок службы, лет, не менее | 10 |
Функциональные возможности
Конструкция